|
|
| Ausrüstungs-Liste | Marke | Modell | Funktions-Bahn | Toleranz (Millimeter) | Quantität (Satz) |
| Cnc-Maschinen | RUMPFSTATION (TW) | KMC-L850 | 800*500*500 | u. plusmn; 0,01 | 6 |
| FANUC | a-D14MIA | 500*400*330 | u. plusmn; 0,001 | 10 | |
| BRUDER | TC-S2DZ | 500*400*300 | u. plusmn; 0,001 | 12 | |
| Taikan (TW) | 500*400*300 | u. plusmn; 0,001 | 15 | ||
| BRUDER | TC-31A (doppelte Tabelle) | 300*250*350 | u. plusmn; 0,002 | 5 | |
| RUMPFSTATION (TW) | 4 Achse CNC | 500*400*300 | u. plusmn; 0,001 | 5 | |
| TSUGAMI | Cnc-Drehbank Mitte | 530*1500 | u. plusmn; 0,001 | 15 | |
| Mazak (5-Axis) | I-600 | 510*910*510*360°* (- 120°-30°) | u. plusmn; 0,001 | 2 | |
| TSUGAMI |
Mahlender CNC und Drehmaschine |
530*1500 | u. plusmn; 0,001 | 5 | |
| WEDM-HS | Tianlong | DK7728 | 230*280*400 | u. plusmn; 0,02 | 8 |
| Laser-Graviermaschine | Aprime | CJ-CO2-10 | 250*250 | ±0.001 | 1 |
| Bohrmaschine | Westsee | Handbuch | 15 | ±0.01 | 5 |
| Klopfende Maschine | Westsee | Handbuch | 25 | ±0.01 | 5 |
![]()